Dinsdag 3 april 2018 |
|||
Serie 1: 19.00 – 20.45 uur | Serie 2: 21.00 – 22.45 uur | ||
1 | Jeffrey Bolleboom | 1 | Henk Kiewiet ve |
2 | Minou Bolleboom | 2 | Jos de Beer |
3 | Nancy Stuivenberg | 3 | René Nieman |
4 | Peter Tholen | 4 | Jacob Drent |
5 | Luuk Tholen | 5 | Frits Stuut |
6 | Rosan Hamminga | 6 | Piet Hoekstra |
7 | Sander Kruger | 7 | |
8 | Ronald Schipper | 8 | |
9 | 9 | ||
10 | 10 | ||
11 | 11 | ||
12 | 12 | ||
13 | 13 | ||
14 | 14 | ||
15 | 15 | ||
16 | 16 | ||
Woensdag 4 april 2018 |
|||
Serie 3: 19.00 – 20.45 uur | |||
1 | Robert Maat | ||
2 | Martin Danen | ||
3 | Ronald Kuizinga | ||
4 | Jos Rosema | ||
5 | Cees Kuiper | ||
6 | Mischa Knol | ||
7 | Eise Bolt | ||
8 | Michael Weijzig | ||
9 | Martijn Koerts | ||
10 | Natascha Bakker | ||
11 | Tonni Hummel | ||
12 | Gretha Rieks | ||
13 | Carin Rieks | ||
14 | Mariella Oldenburger | ||
15 | Wesley Bouwhuis | ||
16 | Herman Hamminga | ||
Donderdag 5 april 2018 |
|||
Serie 4: 19.00 – 20.45 uur | Serie 5: 21.00 – 22.45 uur | ||
1 | Freddy van Egmond | 1 | Frits Lubben |
2 | Gerard Kiewiet op | 2 | |
3 | Christiaan Kuiper | 3 | Djorno Wenno |
4 | Anouk Keizer | 4 | Marlies Bruns |
5 | Sjonita Brommer | 5 | Gerald Stel |
6 | Beejee Westerdijk | 6 | Bart Reitsema |
7 | Jannie Westerdijk | 7 | Ben Gruizinga |
8 | Koos Pekelaer sr | 8 | Jeffrey Kingma |
9 | Koos Pekelaer jr | 9 | Jurgen Goldenwijk |
10 | Siebrand Pekelaer | 10 | Walter Jansen |
11 | Amy de Bel | 11 | Wilke Schaaphok |
12 | Willen van Dalen | 12 | Roelof de Ruiter |
13 | Vincent Fokkelman | 13 | Marc Akse |
14 | Frans Luijckx | 14 | Remy Oldenburger |
15 | Henk Kiewiet | 15 | Andre Veldkamp |
16 | Ellen de Groot | 16 | |
Vrijdag 6 april 2018 |
|||
Serie 6: 19.00 – 20.45 uur | Serie 7: 21.00 – 22.45 | ||
1 | Marty Bakker | 1 | |
2 | Wim Kolk | 2 | |
3 | Mark Geurts | 3 | |
4 | Fabian Post | 4 | |
5 | J de Graaf | 5 | |
6 | Mischa Been | 6 | |
7 | Marcel Walstra | 7 | |
8 | Marja Bouma | 8 | |
9 | Harmen Ras | 9 | |
10 | Helen Minnebruiker | 10 | |
11 | Simon Bleeker | 11 | |
12 | Priscilla Thalen | 12 | |
13 | Paul Alma | 13 | |
14 | Rebecca Schuurman | 14 | |
15 | Piet Schuurman | 15 | |
16 | Vincent Rengers | 16 | |
Serie 8: 23.00 – 00.45 | |||
1 | reserve | ||
2 | reserve | ||
3 | reserve | ||
4 | reserve | ||
5 | reserve | ||
6 | reserve | ||
7 | reserve | ||
8 | reserve | ||
9 | reserve | ||
10 | reserve | ||
11 | reserve | ||
12 | reserve | ||
13 | reserve | ||
14 | reserve | ||
15 | reserve | ||
16 | reserve | ||
Zaterdag 7 april 2018 |
|||
Serie 9: 11.00 – 12.45 uur | Serie 10: 13.00 – 14.45 uur | ||
1 | reserve | 1 | J.J. Smit |
2 | reserve | 2 | J. de Boer |
3 | reserve | 3 | H.M. Bos |
4 | reserve | 4 | Marco Zanen |
5 | reserve | 5 | Auke Broekhuizen |
6 | reserve | 6 | Ronald Bouma |
7 | reserve | 7 | Ale van der Wal |
8 | reserve | 8 | Gerrit de Lang |
9 | reserve | 9 | Rutger Kloen jr |
10 | reserve | 10 | Rutger Kloen sr |
11 | reserve | 11 | Calvin Panneman |
12 | reserve | 12 | Fendi Panneman |
13 | reserve | 13 | Daniel Hoogstra |
14 | reserve | 14 | Arnaud Jager |
15 | reserve | 15 | Linda Beving |
16 | reserve | 16 | Frank Peters (België) |
Serie 11: 15.00 – 16.45 uur | Serie 12: 17.15 – 19.00 uur | ||
1 | Arend Schokker | 1 | vervallen |
2 | Regina Schokker | 2 | |
3 | Johan Luchtmeijer | 3 | |
4 | Sjonny Nijsingh | 4 | |
5 | Marc Akse | 5 | |
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 | ||
10 | 10 | ||
11 | 11 | ||
12 | 12 | ||
13 | 13 | ||
14 | 14 | ||
15 | 15 | ||
16 | 16 | ||
Zondag 8 april 2018 |
|||
Serie 13: 11.00 – 12.45 uur | Serie 14: 13.00 – 14.45 uur | ||
1 | Piet Valkenhoff | 1 | Paulina Reedijk |
2 | Koos Venema | 2 | Cynthia Reedijk |
3 | Mathijs Beverdam | 3 | Teus de Zwart |
4 | Leo Kiers | 4 | Marien Melchionda |
5 | D.Slagter | 5 | Erica Melchionda |
6 | Michel Baars | 6 | Benny Bosch |
7 | Fried Denninger | 7 | Chris Pattenburg |
8 | Ruud Mulder | 8 | Karel Strijker |
9 | Hans van de Vrede | 9 | Lieuwe vd Veen |
10 | J Blom | 10 | G. Wever |
11 | R Blom | 11 | Willy Driezes |
12 | M Hoeksema | 12 | Edwin ten Brink |
13 | Ron Hofman | 13 | Tanja Havesman |
14 | R.R.V. Padding | 14 | Ivo de Vries |
15 | W Logtenberg | 15 | Laura Buist |
16 | Wander Veenstra | 16 | K Gorter |
LET OP ! Dit is een momentopname en er kunnen ondertussen alweer wijzigingen plaats hebben gevonden. Neem contact met ons op voor een definitieve plaatsing.