Maandag 27 maart 2017 |
|||
Serie 1: 19.00 – 20.45 uur | Serie 2: 21.00 – 22.45 uur | ||
1 | Henk Kiewiet (VDM) | 1 | Frits Lubben |
2 | Jeffrey Bolleboom | 2 | Frits Stuut |
3 | Minou Bolleboom | 3 | Jacob Drent |
4 | Geert Langhorst | 4 | Marlies Bruns |
5 | Tonni Hummel | 5 | Cees Kuiper |
6 | Koos Pekelaer sr | 6 | Johan Sijp |
7 | Koos Pekelaer jr | 7 | Doedeke Wessels |
8 | Siebrand Pekelaer | 8 | Amy de Bel |
9 | Marcel Keuskamp | 9 | Ellen de Groot |
10 | Johan Snijder | 10 | Rene Nieman |
11 | Steven Vroege | 11 | Jos de Beer |
12 | Hans Habing | 12 | Mieke Eerkens |
13 | Shayan Omidali | 13 | Patrick Nijdam |
14 | Gerard Klein | 14 | Dennis Veen |
15 | David Ashness | 15 | Gerald Stel |
16 | Carin Rieks | 16 | Remy Oldenburger |
Woensdag 29 maart 2017 |
|||
Serie 3: 19.00 – 20.45 uur | |||
1 | Fabian Post | ||
2 | Gretha Rieks | ||
3 | Henk Rieks | ||
4 | Herman Hamminga | ||
5 | Robert Maat | ||
6 | Mariella Oldenburger | ||
7 | Wesley Bouwhuis | ||
8 | Marjan Bouma | ||
9 | Ronald Koenzen | ||
10 | Edwin Meijer | ||
11 | Annette van Dijk | ||
12 | Eise Bolt | ||
13 | Mischa Knol | ||
14 | Natscha Bakker | ||
15 | Jos Rosema | ||
16 | Michael Weyzig | ||
Donderdag 30 maart 2017 |
|||
Serie 4: 19.00 – 20.45 uur | Serie 5: 21.00 – 22.45 uur | ||
1 | Matthijs Beverdam | 1 | Roelof de Ruiter |
2 | Ruben Keizer | 2 | Andre Veldkamp |
3 | Beejeé Westerdijk | 3 | Chris Coopmeiners |
4 | Anouk Keizer | 4 | Dennis Alkema |
5 | Jannie Westerdijk | 5 | Jurjen Ploeg |
6 | Robin Molema | 6 | Bart Vissering |
7 | Christiaan Kuiper | 7 | Ronald Kruizinga |
8 | Harry Sanders | 8 | Djoro Wenno |
9 | Vincent Rengers | 9 | Henk Veldman |
10 | Frans Luyckx | 10 | Didi Holzappel |
11 | Gerard Kiewiet | 11 | Tinus Otter |
12 | Wilke Schaaphok | 12 | Maurice Veldman |
13 | Ben Gruisinga | 13 | Sjoanita Brommer |
14 | Jeffrey Kingma | 14 | Bianca Brommer |
15 | Hans Hollé | 15 | |
16 | Freddy van Egmond | 16 | |
Vrijdag 31 maart 2017 |
|||
Serie 6: 19.00 – 20.45 uur | Serie 7: 21.00 – 22.45 | ||
1 | Greetje Wever | 1 | Vervallen |
2 | Kristian Jellema | 2 | Vervallen |
3 | Chantal Wever | 3 | Vervallen |
4 | Piet Schuurman | 4 | Vervallen |
5 | Rebecca Schuurman | 5 | Vervallen |
6 | M Kregel | 6 | Vervallen |
7 | Simone Boonstra | 7 | Vervallen |
8 | Linda Beving | 8 | Vervallen |
9 | Auke Broekhuizen | 9 | Vervallen |
10 | 10 | Vervallen | |
11 | Jouke vd Veen | 11 | Vervallen |
12 | Helen Minnebruiker | 12 | Vervallen |
13 | Mark Geurts | 13 | Vervallen |
14 | Danny Zandgrond | 14 | Vervallen |
15 | 15 | Vervallen | |
16 | 16 | Vervallen | |
Serie 8: 23.00 – 00.45 | |||
1 | reserve | ||
2 | reserve | ||
3 | reserve | ||
4 | reserve | ||
5 | reserve | ||
6 | reserve | ||
7 | reserve | ||
8 | reserve | ||
9 | reserve | ||
10 | reserve | ||
11 | reserve | ||
12 | reserve | ||
13 | reserve | ||
14 | reserve | ||
15 | reserve | ||
16 | reserve | ||
Zaterdag 1 april 2017 |
|||
Serie 9: 11.00 – 12.45 uur | Serie 10: 13.00 – 14.45 uur | ||
1 | reserve | 1 | Rutger Kloen sr |
2 | reserve | 2 | Rutger Kloen jr |
3 | reserve | 3 | Frouk Kloen |
4 | reserve | 4 | Hester de Jong |
5 | reserve | 5 | Arend Schokker |
6 | reserve | 6 | Regina Schokker |
7 | reserve | 7 | Michiel Baars |
8 | reserve | 8 | |
9 | reserve | 9 | |
10 | reserve | 10 | |
11 | reserve | 11 | |
12 | reserve | 12 | |
13 | reserve | 13 | |
14 | reserve | 14 | |
15 | reserve | 15 | |
16 | reserve | 16 | |
Serie 11: 15.00 – 16.45 uur | Serie 12: 17.15 – 19.00 uur | ||
1 | Lillian Ashness | 1 | Ruud Mulder |
2 | Sjonny Nijsingh | 2 | S. Alfons |
3 | 3 | Fried Denninger | |
4 | Patricia Brus | 4 | Wim Kolk |
5 | Laura Buist | 5 | Marty Bakker |
6 | Ivo de Vries | 6 | S de Vos |
7 | Nancy van Stuivenberg | 7 | Martin Danen |
8 | Jeroen Zwols | 8 | Calvin Panneman |
9 | Marco Philips | 9 | |
10 | Mans Philips | 10 | |
11 | Anje Hillenga | 11 | |
12 | Jan Henk de Groot | 12 | |
13 | 13 | ||
14 | 14 | ||
15 | 15 | ||
16 | 16 | ||
Zondag 2 april 2017 |
|||
Serie 13: 11.00 – 12.45 uur | Serie 14: 13.00 – 14.45 uur | ||
1 | Ron Hofman | 1 | Piet Valkenhoff |
2 | Wim Logtenberg | 2 | Hans van de Vrede |
3 | Harmen Ras | 3 | Anneke Timmerman |
4 | Leo Kiers | 4 | Benny Bosch |
5 | Willem van Dalen | 5 | Koos Venema |
6 | Vincent Fokkelman | 6 | Jose van Es |
7 | Rosalie Padding | 7 | E van der Laan |
8 | Majorie Hoeksema | 8 | Paulina Reedijk |
9 | Priscilla Thalen | 9 | Cynthia Reedijk |
10 | P Alma | 10 | Marien Melchionda |
11 | Ronald Bouma | 11 | Erica Melchionda |
12 | Karel Strijker | 12 | Teus de Zwart |
13 | Sander Kruger | 13 | Tanja Havesman |
14 | Willy Drieze | 14 | Thomas Meeuwissen |
15 | H Bos | 15 | Roland ter Wisscha |
16 | Rick Roffel | 16 | Remy Wieffer |
LET OP ! Dit is een momentopname en er kunnen ondertussen alweer wijzigingen plaats hebben gevonden. Neem contact met ons op voor een definitieve plaatsing.